У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in constant prices of 2011

1
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1 4,41%
2015 1 -5,99%
2014 1 -35,45%
2013 2 0,63%
2012 2 4,69%
2011 2 1,21%
2010 2 -3,99%
2009 2 -9,96%
2008 2 -2,27%
2007 2 3,99%
2006 2 2,38%
2005 2