У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

35
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 35 19,44%
2015 29 30,11%
2014 22 -25,19%
2013 30 5,00%
2012 29 12,85%
2011 25 15,58%
2010 22 9,37%
2009 20 1,76%
2008 20 25,66%
2007 16 28,02%
2006 12 17,46%
2005 10