У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

4,41
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 4,41 -173,58%
2015 -5,99 -83,11%
2014 -35,45 -5 705,73%
2013 0,63 -86,50%
2012 4,69 287,58%
2011 1,21 -130,27%
2010 -3,99 -59,89%
2009 -9,96 338,47%
2008 -2,27 -156,88%
2007 3,99 67,73%
2006 2,38 -140,10%
2005 -5,94