У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

1,52
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1,52 3,27%
2015 1,47 4,31%
2014 1,41 -30,92%
2013 2,04 0,66%
2012 2,03 4,44%
2011 1,94 -4,04%
2010 2,03 -7,54%
2009 2,19 5,63%
2008 2,07 -4,47%
2007 2,17 -3,35%
2006 2,25 -4,71%
2005 2,36