У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Рождаемость - Age-specific fertility rates 25-29 years

94,74
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 94,74 -8,35%
2010 103,37 9,50%
2005 94,41 13,63%
2000 83,08 -11,05%
1995 93,40 -9,05%
1990 102,68 0,94%
1985 101,73 -20,18%
1980 127,45 1,90%
1975 125,07 17,68%
1970 106,28 -14,42%
1965 124,19 -5,80%
1960 131,83