У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Рождаемость - Age-specific fertility rates 40-44 years

6,48
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 6,48 34,52%
2010 4,82 63,61%
2005 2,95 58,99%
2000 1,85 5,22%
1995 1,76 11,39%
1990 1,58 -16,22%
1985 1,89 -25,36%
1980 2,53 -9,97%
1975 2,81 -15,60%
1970 3,33 -23,15%
1965 4,33 -49,12%
1960 8,51