У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Рождаемость - Age-specific fertility rates 30-34 years

100,80
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 100,80 13,96%
2010 88,45 60,38%
2005 55,15 47,79%
2000 37,32 3,41%
1995 36,09 -3,76%
1990 37,50 -1,72%
1985 38,15 -26,77%
1980 52,10 0,94%
1975 51,61 14,15%
1970 45,21 -16,12%
1965 53,90 -19,11%
1960 66,63