У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Рождаемость - Age-specific fertility rates 15-19 years

11,05
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 11,05 -0,63%
2010 11,12 -2,14%
2005 11,36 -31,42%
2000 16,56 -59,69%
1995 41,09 -18,64%
1990 50,50 -4,42%
1985 52,84 -10,60%
1980 59,10 17,27%
1975 50,40 7,91%
1970 46,70 -2,49%
1965 47,89 -0,32%
1960 48,05