У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Рождаемость - Age-specific fertility rates 35-39 years

39,57
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 39,57 30,89%
2010 30,23 70,18%
2005 17,76 45,49%
2000 12,21 11,00%
1995 11,00 -0,58%
1990 11,06 -4,37%
1985 11,57 -28,32%
1980 16,14 3,40%
1975 15,61 -1,06%
1970 15,78 -20,46%
1965 19,84 -34,79%
1960 30,42