У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Пакистан - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 35-39

84,74
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 84,74 -15,79%
2010 100,63 -13,33%
2005 116,11 -20,00%
2000 145,13 -15,00%
1995 170,74 -11,88%
1990 193,76 -2,45%
1985 198,63 -2,04%
1980 202,77 0,23%
1975 202,30 0,22%
1970 201,85 0,00%
1965 201,85 0,00%
1960 201,85