У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Пакистан - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 30-34

173,87
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 173,87 -3,76%
2010 180,67 -3,95%
2005 188,11 -13,74%
2000 218,06 -10,05%
1995 242,41 -8,42%
1990 264,69 -1,36%
1985 268,35 -2,13%
1980 274,21 0,23%
1975 273,58 0,23%
1970 272,96 0,00%
1965 272,96 0,00%
1960 272,96