У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Пакистан - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 40-44

29,23
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 29,23 -29,75%
2010 41,60 -22,51%
2005 53,69 -24,13%
2000 70,76 -17,96%
1995 86,25 -16,38%
1990 103,14 -5,85%
1985 109,55 -2,38%
1980 112,21 0,23%
1975 111,96 0,22%
1970 111,71 0,00%
1965 111,71 0,00%
1960 111,71