У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Пакистан - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 45-49

9,43
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 9,43 -32,16%
2010 13,91 -16,82%
2005 16,72 -14,92%
2000 19,65 -13,83%
1995 22,80 -13,41%
1990 26,33 -14,62%
1985 30,84 -7,40%
1980 33,30 0,20%
1975 33,24 0,24%
1970 33,16 0,00%
1965 33,16 0,00%
1960 33,16