У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Пакистан - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 25-29

223,78
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 223,78 -4,07%
2010 233,27 -1,37%
2005 236,52 -10,74%
2000 264,97 -8,08%
1995 288,26 -6,56%
1990 308,52 -0,25%
1985 309,30 -2,07%
1980 315,83 0,23%
1975 315,11 0,23%
1970 314,40 0,00%
1965 314,40 0,00%
1960 314,40