У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Пакистан - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 20-24

182,13
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 182,13 -1,18%
2010 184,31 -2,45%
2005 188,93 -14,34%
2000 220,57 -10,80%
1995 247,28 -7,63%
1990 267,70 -0,31%
1985 268,53 -2,17%
1980 274,48 0,23%
1975 273,86 0,23%
1970 273,24 0,00%
1965 273,24 0,00%
1960 273,24