У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Finland - Смертность - Number of deaths at age 70+ years

190,97
(thousand cases)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 190,97 9,36%
2010 174,63 -0,48%
2005 175,47 1,68%
2000 172,57 3,29%
1995 167,08 6,52%
1990 156,85 13,42%
1985 138,29 12,07%
1980 123,39 7,71%
1975 114,56 4,24%
1970 109,90 11,76%
1965 98,34 11,38%
1960 88,29