У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Finland - Смертность - Number of deaths at age 25-69 years

67,67
(thousand cases)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 67,67 -3,20%
2010 69,90 1,92%
2005 68,58 -5,71%
2000 72,74 -7,76%
1995 78,86 -4,05%
1990 82,19 -0,18%
1985 82,34 -11,30%
1980 92,83 -7,61%
1975 100,47 -2,53%
1970 103,08 6,22%
1965 97,04 6,79%
1960 90,87