У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Finland - Смертность - Number of deaths at age 0-24 years

2,75
(thousand cases)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 2,75 -14,68%
2010 3,22 -7,33%
2005 3,48 -8,93%
2000 3,82 -22,22%
1995 4,91 -8,84%
1990 5,39 -7,30%
1985 5,81 -25,41%
1980 7,79 -23,38%
1975 10,17 -16,82%
1970 12,22 -19,03%
1965 15,09 -23,34%
1960 19,69