У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

831
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 831 24,07%
2015 670 13,90%
2014 588 6,87%
2013 550 17,35%
2012 469 13,91%
2011 412 21,57%
2010 339 17,28%
2009 289 14,96%
2008 251 12,99%
2007 222 24,22%
2006 179 18,15%
2005 151