У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

1,90
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1,90 11,03%
2015 1,71 13,83%
2014 1,50 -5,20%
2013 1,58 0,81%
2012 1,57 2,97%
2011 1,53 -5,66%
2010 1,62 -8,00%
2009 1,76 14,80%
2008 1,53 -13,06%
2007 1,76 0,90%
2006 1,75 -11,84%
2005 1,98