У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices

2
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 2 -19,71%
2015 3 -7,95%
2014 3 -9,27%
2013 4 15,02%
2012 3 12,01%
2011 3 22,19%
2010 2 17,39%
2009 2 -6,24%
2008 2 15,10%
2007 2 27,81%
2006 1 24,51%
2005 1