У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in constant prices of 2011

2
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 2 15,20%
2015 2 8,30%
2014 2 1,07%
2013 2 6,91%
2012 2 8,22%
2011 2 1,42%
2010 2 -1,26%
2009 2 15,97%
2008 1 -10,20%
2007 2 9,90%
2006 1 -2,43%
2005 1