У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Азербайджан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

2
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 2 54,11%
2015 1 11,51%
2014 1 3,05%
2013 1 8,36%
2012 1 37,13%
2011 1 50,96%
2010 1 -4,00%
2009 1 14,83%
2008 1 29,45%
2007 0 38,03%
2006 0 30,38%
2005 0