У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Азербайджан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices

1
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1 -0,69%
2015 1 -14,64%
2014 2 3,08%
2013 2 8,51%
2012 2 37,84%
2011 1 53,43%
2010 1 -3,86%
2009 1 17,38%
2008 1 35,20%
2007 0 43,72%
2006 0 37,96%
2005 0