У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Азербайджан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in constant prices of 2011

1
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1 46,12%
2015 1 23,14%
2014 1 4,36%
2013 1 7,87%
2012 1 33,24%
2011 1 21,41%
2010 0 -15,61%
2009 1 41,31%
2008 0 1,09%
2007 0 14,42%
2006 0 17,17%
2005 0