У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Азербайджан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

46,12
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 46,12 99,28%
2015 23,14 430,61%
2014 4,36 -44,59%
2013 7,87 -76,32%
2012 33,24 55,24%
2011 21,41 -237,20%
2010 -15,61 -137,78%
2009 41,31 3 702,74%
2008 1,09 -92,47%
2007 14,42 -16,03%
2006 17,17 62,14%
2005 10,59