0

Греция - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 30-34

91,56
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 91,56 -2,81%
2010 94,21 21,02%
2005 77,85 13,00%
2000 68,89 18,51%
1995 58,13 11,59%
1990 52,09 -13,09%
1985 59,94 -21,35%
1980 76,21 -11,53%
1975 86,14 -13,76%
1970 99,88 -4,49%
1965 104,58 -5,93%
1960 111,17