0

Греция - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 20-24

32,57
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 32,57 -27,97%
2010 45,22 2,00%
2005 44,33 -20,55%
2000 55,80 -26,92%
1995 76,35 -26,20%
1990 103,45 -25,87%
1985 139,57 -11,86%
1980 158,34 10,59%
1975 143,19 5,86%
1970 135,26 24,41%
1965 108,73 10,65%
1960 98,26