0

Греция - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 45-49

1,46
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 1,46 46,49%
2010 1,00 71,48%
2005 0,58 26,25%
2000 0,46 34,40%
1995 0,34 2,69%
1990 0,33 -41,20%
1985 0,57 -27,55%
1980 0,78 -12,01%
1975 0,89 -21,98%
1970 1,14 -23,66%
1965 1,50 -46,59%
1960 2,80