0

Греция - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 35-39

47,85
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 47,85 6,37%
2010 44,98 35,25%
2005 33,26 26,68%
2000 26,25 22,02%
1995 21,52 12,00%
1990 19,21 -18,55%
1985 23,59 -26,10%
1980 31,91 -18,19%
1975 39,01 -11,99%
1970 44,32 -5,92%
1965 47,11 -16,56%
1960 56,46