У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

15,20
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 15,20 83,06%
2015 8,30 675,53%
2014 1,07 -84,50%
2013 6,91 -15,99%
2012 8,22 478,05%
2011 1,42 -212,93%
2010 -1,26 -107,89%
2009 15,97 -256,59%
2008 -10,20 -203,01%
2007 9,90 -508,09%
2006 -2,43 -130,01%
2005 8,08