У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

7,08
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 7,08 27,61%
2015 5,55 46,12%
2014 3,80 -44,23%
2013 6,81 -215,61%
2012 -5,89 -170,39%
2011 8,36 -186,56%
2010 -9,66 -37,20%
2009 -15,38 -332,75%
2008 6,61 39,94%
2007 4,72 23,70%
2006 3,82 -48,93%
2005 7,48