У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current LCU prices

37
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 37 7,93%
2015 34 5,66%
2014 32 3,83%
2013 31 7,36%
2012 29 -4,12%
2011 30 10,09%
2010 28 -8,84%
2009 30 -13,26%
2008 35 13,02%
2007 31 9,03%
2006 28 7,98%
2005 26