У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Узбекистан - Общий вклад туризма в ВВП - Contribution of travel and tourism to GDP growth rate

5,5
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 5,5 -1,61%
2015 5,6 -73,31%
2014 20,9 223,17%
2013 6,5 -3 272,29%
2012 -0,2 -94,41%
2011 -3,7 -125,97%
2010 14,1 -21,20%
2009 17,9 -259,37%
2008 -11,2 -152,24%
2007 21,5 -185,34%
2006 -25,1 -351,32%
2005 10,0