У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Польша - Общее туристское потребление внутри страны - Internal travel and tourism consumption in current prices

16,2
(billion US dollars)
в 2016

млрд. долл. США в текущих ценах по обменному курсу

Дата Значение Изменение, %
2016 16,2 2,27%
2015 15,8 -11,71%
2014 17,9 5,40%
2013 17,0 4,49%
2012 16,3 0,48%
2011 16,2 16,47%
2010 13,9 1,60%
2009 13,7 -18,72%
2008 16,8 11,95%
2007 15,0 32,46%
2006 11,4 13,24%
2005 10,0