У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

2,54
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 2,54 0,81%
2015 2,52 -1,48%
2014 2,55 -1,88%
2013 2,60 -2,88%
2012 2,68 -0,95%
2011 2,71 -4,18%
2010 2,82 -3,64%
2009 2,93 0,54%
2008 2,92 -3,37%
2007 3,02 -4,33%
2006 3,15 -2,33%
2005 3,23