У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

120
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 120 4,45%
2015 115 4,10%
2014 110 3,29%
2013 107 -1,97%
2012 109 -0,23%
2011 109 -2,23%
2010 112 -3,01%
2009 115 -1,65%
2008 117 1,09%
2007 116 4,51%
2006 111 5,33%
2005 105