У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Pattani Province - Gross Domestic Product at Current Prices

40 089,0
(Million Baht)
в 2009

Дата Значение Изменение, %
2009 40 089,0 3,88%
2008 38 591,0 5,75%
2007 36 493,0 1,22%
2006 36 053,0 9,78%
2005 32 842,0 3,51%
2004 31 727,0 2,45%
2003 30 969,0 -2,37%
2002 31 720,0 4,77%
2001 30 276,0 -1,97%
2000 30 883,0

Смотрите также