У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Pattani Province - Gross Domestic Product at Constant 1988 Prices

17 373,0
(Million Baht)
в 2009

Дата Значение Изменение, %
2009 17 373,0 2,22%
2008 16 995,0 -0,19%
2007 17 028,0 -1,24%
2006 17 241,0 5,01%
2005 16 418,0 2,94%
2004 15 949,0 -1,51%
2003 16 194,0 -0,83%
2002 16 330,0 4,65%
2001 15 605,0 0,26%
2000 15 564,0

Смотрите также