У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Бангладеш - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

Дата Значение Изменение, %
2015 73,08 12,35%
2010 65,05 18,06%
2005 55,10 20,12%
2000 45,87 12,35%
1995 40,83 16,38%
1990 35,08 12,06%
1985 31,31 7,74%
1980 29,06 25,69%
1975 23,12 -11,68%
1970 26,18 0,31%
1965 26,10 -2,04%
1960 26,64