У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP

5
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 5 8,93%
2015 5 -11,45%
2014 6 3,04%
2013 5 10,09%
2012 5 -12,42%
2011 6 13,27%
2010 5 -12,39%
2009 6 -18,99%
2008 7 22,85%
2007 6 18,65%
2006 5 10,04%
2005 4