У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

India - Смертность - Общее число смертей, оба пола, по широким возрастным группам, 70+

16 142,33
(тысяч)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 16 142,33 12,29%
2010 14 375,86 16,53%
2005 12 336,43 16,99%
2000 10 544,83 11,49%
1995 9 458,37 8,78%
1990 8 694,80 16,13%
1985 7 487,26 17,88%
1980 6 351,38 14,78%
1975 5 533,62 12,91%
1970 4 900,74 9,35%
1965 4 481,66 5,05%
1960 4 266,05