0

India - Смертность - Таблица дожития выживших l(x) в возрасте (x), оба пола, 25

92 497,40
(количество)
в 2015

Число выживших в предполагаемой группе из 100 000 новорождённых по возрасту. Фактические данные.

Дата Значение Изменение, %
2015 92 497,40 1,90%
2010 90 770,60 2,16%
2005 88 850,07 2,41%
2000 86 756,14 2,62%
1995 84 541,01 2,84%
1990 82 208,38 2,85%
1985 79 927,09 3,75%
1980 77 040,07 4,34%
1975 73 832,10 4,34%
1970 70 763,15 4,84%
1965 67 498,50 5,55%
1960 63 948,54