0

India - Смертность - Таблица дожития выживших l(x) в возрасте (x), оба пола, 70

58 160,66
(количество)
в 2015

Число выживших в предполагаемой группе из 100 000 новорождённых по возрасту. Фактические данные.

Дата Значение Изменение, %
2015 58 160,66 5,90%
2010 54 917,91 5,60%
2005 52 004,25 6,10%
2000 49 014,11 8,84%
1995 45 034,57 9,66%
1990 41 067,91 4,73%
1985 39 213,21 6,97%
1980 36 656,92 13,71%
1975 32 237,89 18,55%
1970 27 193,72 19,48%
1965 22 760,90 19,23%
1960 19 090,49