У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

India - Смертность - Общее число смертей, оба пола, по широким возрастным группам, 0-24

9 742,79
(тысяч)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 9 742,79 -21,07%
2010 12 343,76 -17,79%
2005 15 014,89 -14,95%
2000 17 653,85 -12,64%
1995 20 207,11 -10,91%
1990 22 680,57 -6,97%
1985 24 380,94 -5,71%
1980 25 858,17 -5,95%
1975 27 494,14 -2,82%
1970 28 291,38 -2,65%
1965 29 060,73 -2,32%
1960 29 751,59