У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Швеция - Продовольственное снабжение» Общее количество (кг на душу населения в год) - Яйца

Дата Значение Изменение, %
2011 12,4 -0,72%
2010 12,5 3,66%
2009 12,0 4,79%
2008 11,5 3,05%
2007 11,1 0,27%
2006 11,1 0,36%
2005 11,1 -3,49%
2004 11,5 10,29%
2003 10,4 1,86%
2002 10,2 -7,43%
2001 11,0 -4,09%
2000 11,5