У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Швеция - Продовольственное снабжение» Общее количество (кг на душу населения в год) - Рыба и морепродукты

Дата Значение Изменение, %
2011 31,0 -0,70%
2010 31,2 2,39%
2009 30,5 -4,84%
2008 32,1 -1,84%
2007 32,7 3,06%
2006 31,7 -2,70%
2005 32,6 1,18%
2004 32,2 0,25%
2003 32,1 4,77%
2002 30,6 4,32%
2001 29,4 2,98%
2000 28,5