У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Швеция - Продовольственное снабжение» Общее количество (кг на душу населения в год) - Фрукты

Дата Значение Изменение, %
2011 117,1 -1,77%
2010 119,2 1,13%
2009 117,8 -12,03%
2008 134,0 14,02%
2007 117,5 5,21%
2006 111,7 1,74%
2005 109,8 -3,65%
2004 113,9 -1,01%
2003 115,1 5,49%
2002 109,1 7,72%
2001 101,3 2,68%
2000 98,6