0

Украина - Краткосрочные показатели - Экспорт товаров, в текущих ценах (долл. США)

Дата Значение Изменение, %
2015M12 3 007 0,62%
2015M11 2 988 -1,30%
2015M10 3 028 -7,05%
2015M9 3 257 5,27%
2015M8 3 094 0,28%
2015M7 3 086 -6,56%
2015M6 3 302 10,38%
2015M5 2 992 -2,72%
2015M4 3 076 -8,79%
2015M3 3 372 2,39%
2015M2 3 293 -4,10%
2015M1 3 434