0

Украина - Краткосрочные показатели - Отношение широкого показателя денежной массы (M2) к иностранным резервам

Дата Значение Изменение, %
2015M8 3,89 -17,95%
2015M7 4,74 -4,52%
2015M6 4,96 -2,47%
2015M5 5,08 -4,99%
2015M4 5,35 10,88%
2015M3 4,83 -44,53%
2015M2 8,70 -18,12%
2015M1 10,63 15,99%
2014M12 9,16 27,98%
2014M11 7,16 12,14%
2014M10 6,38 23,18%
2014M9 5,18